| Return to Autocross Page |
|
Central PA Region SCCA
Fall Series Driver Points
|
| IND | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Ron Dotts | 20 | 16 | 16 | 13 | 65 | |||||||||
| Don Wilson | 16 | 16 | 13 | 45 | ||||||||||
| Casey Shuke | 13 | 11 | 24 | |||||||||||
| Jonathan Claypool | 20 | 20 | ||||||||||||
| Ryan Lower | 20 | 20 | ||||||||||||
| John Claypool | 20 | 20 | ||||||||||||
| Greg Maloy | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| Karl Bender | 16 | 16 | ||||||||||||
| Ashley Henning | 9 | 9 | ||||||||||||
| STI | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Jesse Meagher | 20 | 20 | 16 | 20 | 76 | |||||||||
| Dave Kraige | 16 | 20 | 20 | 16 | 72 | |||||||||
| Jason Squitiere | 11 | 13 | 24 | |||||||||||
| Ross Stuart | 9 | 9 | 18 | |||||||||||
| Chris Gottschall | 7 | 11 | 18 | |||||||||||
| Kyle Garvin | 13 | 13 | ||||||||||||
| Greg Turner | 13 | 13 | ||||||||||||
| Keegan McGregor | 11 | 11 | ||||||||||||
| Aaron Eberhard | 7 | 7 | ||||||||||||
| SS | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Paul Riva | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
| Don Wilson | 16 | 16 | 32 | |||||||||||
| AS | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Geno Marola | 20 | 20 | ||||||||||||
| BS | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Jessica Black | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||||||||
| Donald Faulkner | 16 | 16 | ||||||||||||
| CS | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Ken Bane | 20 | 20 | ||||||||||||
| Michael Bane | 16 | 16 | ||||||||||||
| DS | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Eric Zyvith | 20 | 20 | 16 | 56 | ||||||||||
| Rosanne Freeburger | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
| ES | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Dan Warner | 20 | 20 | ||||||||||||
| FS | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Adam Stroup | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
| John Albright | 20 | 20 | 0 | 40 | ||||||||||
| Steve Garvin | 16 | 16 | ||||||||||||
| GS | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Kris Robinson | 20 | 20 | ||||||||||||
| Derek Poorman | 20 | 20 | ||||||||||||
| Dave Beeney | 16 | 16 | ||||||||||||
| Akira Takikawa | 13 | 13 | ||||||||||||
| Xiaoming Liang | 11 | 11 | ||||||||||||
| HS | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Greg Turner | 20 | 20 | ||||||||||||
| Geoffrey Wolpert | 20 | 20 | ||||||||||||
| ASP | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Alex Koslow | 20 | 20 | ||||||||||||
| BSP | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Charles Leighty | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||||||||
| Stephen Carr | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |||||||||
| Steve Carr | 16 | 16 | ||||||||||||
| CSP | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Alex Kern | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||||||||
| Robert Jenkins | 16 | 16 | ||||||||||||
| DSP | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Ryan Anderson | 20 | 20 | ||||||||||||
| ESP | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Josh Knight | 20 | 20 | ||||||||||||
| Kyle Garvin | 20 | 20 | ||||||||||||
| Matthew Delacy | 16 | 16 | ||||||||||||
| XP | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| John Cuprisin | 20 | 20 | 20 | 16 | 76 | |||||||||
| Tink Phillips | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
| CP | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Steve Eastman | 20 | 20 | ||||||||||||
| F125 | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Ryan Lower | 20 | 20 | ||||||||||||
| ST | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Chulapol Thanomsing | 20 | 16 | 13 | 16 | 65 | |||||||||
| Howard Henning | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
| Nate Kamsut | 20 | 20 | ||||||||||||
| Ashley Henning | 16 | 16 | ||||||||||||
| STX | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Tom Tremper | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||||||||
| Kyle Garvin | 16 | 16 | ||||||||||||
| STU | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Jordon Michaels | 16 | 13 | 20 | 13 | 62 | |||||||||
| Jonathan Claypool | 20 | 20 | ||||||||||||
| John Claypool | 20 | 20 | ||||||||||||
| Forrest Graeff | 16 | 16 | ||||||||||||
| SM | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Dan Warner | 20 | 20 | 16 | 7 | 63 | |||||||||
| Wesley Shaw | 16 | 13 | 13 | 42 | ||||||||||
| Karl Loper | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
| Joshua Sheldon | 13 | 13 | 11 | 37 | ||||||||||
| Nate Kamsut | 20 | 11 | 31 | |||||||||||
| Matthew Miller | 16 | 16 | ||||||||||||
| Alex Koslov | 16 | 16 | ||||||||||||
| Jim Wegielewski | 9 | 9 | ||||||||||||
| SSM | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Charlie Faris | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||||||||
| STN | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Ian Rosensteel | 16 | 20 | 20 | 16 | 72 | |||||||||
| Derrick Poorman | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||||||||
| Zach Saber | 16 | 16 | ||||||||||||
| Ethan Mansberger | 16 | 16 | ||||||||||||
| Adam Totter | 13 | 13 | ||||||||||||
| Vivian Caracillo | 11 | 11 | ||||||||||||
| Tanghan Song | 11 | 11 | ||||||||||||
| DC | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Dave Kraige | 20 | 20 | ||||||||||||
| Don Wilson | 16 | 16 | ||||||||||||
| John Claypool | 13 | 13 | ||||||||||||
| Howard Henning | 11 | 11 | ||||||||||||
| Ron Dotts | 9 | 9 | ||||||||||||
| John Cuprisin | 7 | 7 | ||||||||||||
| Charlie Faris | 6 | 6 | ||||||||||||
| Kris Robinson | 5 | 5 | ||||||||||||
| Jessica Black | 4 | 4 | ||||||||||||
| Rosanne Freeburger | 3 | 3 | ||||||||||||
| SMF | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Jammie Anderson | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
| STR | ||||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
| Dwight Anderson | 20 | 20 | ||||||||||||
Drivers who did not reach the points qualification cutoff are greyed out. Events dropped (not all are counted) are struck through.